Étudiez l’intelligence artificielle au Canada
Recherche de pointe, entrepreneuriat et possibilités de carrière
Le Canada est un carrefour de recherche sur l’intelligence artificielle (IA) de classe mondiale qui offre des débouchés dans un secteur à forte croissance. On s’attend à ce que 35 000 emplois innovateurs soient créés au cours des 5 prochaines années. Évoluer dans le domaine de l’IA au Canada, c’est collaborer avec les chercheurs, le secteur privé et le gouvernement.
Poursuivez vos études dans certaines des meilleures écoles du monde offrant des programmes d’IA et d’innovation, aux quatre coins du pays. Étudier l’IA au Canada, c’est aussi l’occasion de faire ce qui suit :
- Vivre dans des villes comme Toronto, Vancouver, Montréal et Ottawa, qui figurent au palmarès des 20 plus grands marchés technologiques nord‑américains de CBRE (en anglais seulement)
- Mettre à l’essai et lancer vos idées d’entreprise dans des pépinières et accélérateurs d’entreprises et des centres d’entrepreneuriat
- Vous joindre à la main‑d’œuvre la plus instruite au monde et à plus de 800 entreprises qui se consacrent à l’IA
- Évoluer au sein de sociétés technologiques internationales dotées de nouveaux laboratoires de recherche sur l’IA au Canada, y compris Facebook, Google DeepMind et Uber
En quoi consiste l’IA?
L’IA transforme nos façons de vivre et de travailler. Nous utilisons l’IA au quotidien, par exemple lorsque nous demandons à Siri de nous guider, obtenons des recommandations de films de Netflix ou recevons des produits livrés au moyen de drones. Les entreprises créent des solutions novatrices en exploitant des champs d’étude de l’IA comme l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et le traitement automatique des langues.
Programmes d’études liés à l’IA au Canada
IA Apprentissage Automatique
Informatique
Analyse des données
Type | Programme | Nom de l'établissement | Institution |
---|---|---|---|
Certificat | Spécialiste en mégadonnées et intelligence d’affaires | Cégep de Sainte-Foy | Collège |
Certificat post‑diplôme | Gestion et analytique (en anglais seulement) | Collège Bow Valley | Collège |
Diplôme post-diplôme | Analytique des données (en anglais seulement) | Collège Douglas | Collège |
Certificat avancé | Données et analytiques (en anglais seulement) | Collège Douglas | Collège |
Certificat d'études supérieures | Analytique des données appliquée aux décisions d’affaires (en anglais seulement) | Collège Durham | Collège |
Certificat d'études supérieures | Analytique des mégadonnées (en anglais seulement) | Collège Georgian | Collège |
Certificat d'études supérieures | Analytique des données (en anglais seulement) | Collège Holland | Collège |
Diplôme ou Certificat post‑diplôme | Analytique des données (en anglais seulement) | Collège Langara | Collège |
Diplôme | Science des données et apprentissage automatique (en anglais seulement) | Collège Red River | Collège |
Doctorat | Administration – science des données | HEC Montréal | Université |
Maîtrise | Science des données et analytique d’affaires | HEC Montréal | Université |
Certificat | Analytique des données appliquée (en anglais seulement) | Institut de technologie de la Colombie‑Britannique | Collège |
Certificat | Architecture de solutions de mégadonnées (programme coop optionnel) (en anglais seulement) | Institut de technologie et d’apprentissage avancé du Collège Conestoga | Collège |
Certificat d'études supérieures | Intelligence artificielle et analytique des données (en anglais seulement) | Institut de technologie et d’apprentissage avancé du Collège Conestoga | Collège |
Maîtrise | Analytique de gestion (en anglais seulement) | Université de Toronto | Université |
Maîtrise | Science des données (en anglais seulement) | Université de Waterloo | Université |
Maîtrise | Science des données et analytique (en anglais seulement) | Université métropolitaine de Toronto | Université |
Maîtrise | Analytique des données (en anglais seulement) | Université Western | Université |
Maîtrise | Analytique des affaires (en anglais seulement) | Université York | Université |
Certificat d'études supérieures | Technologies de l'information : Analyse des données (en anglais seulement) | New Brunswick Community College (NBCC) | Collège |
Certificat | Informatique décisionnelle et gestion des données (en anglais seulement) | Institut de technologie du nord de l'Alberta (NAIT) | Collège |
Certificat | Science des données (en anglais seulement) | Institut de technologie du nord de l'Alberta (NAIT) | Collège |
Certificat post-diplôme | Analyse des données (en anglais seulement) | Institut de technologie du nord de l'Alberta (NAIT) | Collège |
Certificat d'études supérieures | Analyse des données géospatiales (en anglais seulement) | Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse (NSCC) | Collège |
Diplôme | Analyse des données informatiques (en anglais seulement) | Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse (NSCC) | Collège |
Diplôme post-baccalauréat | Marketing et analyse de données (en anglais seulement) | Collège Okanagan | Collège |
Certificat | Analyse de données dans la prise de décision commerciale (en anglais seulement) | Collège Sault | Collège |
Baccalauréat spécialisé | Science des données et analyse (en anglais seulement) | Collège Seneca d'arts appliqués et de technologie | Collège |
Certificat | Analyse des données et intelligence décisionnelle (en anglais seulement) | Institut de technologie du sud de l'Alberta (SAIT) | Collège |
Certificat post-diplôme | Analyse des données (en anglais seulement) | Institut de technologie du sud de l'Alberta (SAIT) | Collège |
Certificat | Analyse de données pour les entreprises (en anglais seulement) | Collège St. Clair | Collège |
Diplôme avancé | Santé numérique et analyse des données (en anglais seulement) | L'Institut Michener d'éducation du Réseau universitaire de santé | Collège |
Maîtrise | Science des données (en anglais seulement) | Université Thompson Rivers | Collège |
Certificat post-baccalauréat | Analyse des données (en anglais seulement) | Université de la vallée du Fraser | Université |
Certificat | Analyse des données (en anglais seulement) | Collège communautaire de Vancouver | Collège |
Maîtrise ou Doctorat | Science des données et analyse (en anglais seulement) | Université Carleton | Université |
Génie
Opportunités de l'IA dans tous les secteurs
Les secteurs canadiens de l’IA et de l’innovation sont en croissance. Des chefs d’entreprise, des entrepreneurs et des étudiants comme vous viennent de partout dans le monde pour trouver le succès au Canada. Voici quelques exemples de secteurs en croissance offrant des possibilités de recherche et de carrière aux talents internationaux :
Technologies numériques et l’IA
Fabrication de pointe
Secteur des protéines
Océans
- Date de modification: